
ВИТАМИНИ СЪДЪРЖАНИЕ
- октомври 10, 2016
- 0 Comment(s)
Витамини | Дневна норма | Естествени източници |
---|---|---|
Витамин A | 10 мг | съдържание в 100 г продукт: магданоз – 100.00 мг моркови- 8.00-15.00 мг чушки (червени)- 10.00 мг спанак – 5.00-15.00 мг коприва – 8.00-15.00 мг черен дроб- 7.30 мг рибено масло- 6.00 мг цвекло – 6.00 мг копър – 6.00 мг яйца- 4.80 мг шипки- 3.00 мг портокали- 0.50-4.00 мг домати- 2.00 мг кайсии- 2.00 мг мляко- 0.80-2.00 мг праз– 1.00 мг сирене- 0.90 мг картофи- 0.50-1.00 мг грах – 0.50 мг соя- 0.50 мг боб- 0.50 мг праскови- 0.50 мг ягоди- 0.40 мг боровинки- 0.30 мг |
Витамин D | 8 мкг | съдържание в 100 г продукт: черен дроб (треска) – 150 мкг скумрия – 12.50-17.50 мкг гъби – 2.00-8.25 мкг сирене – 2.50-5.00 мкг яйца – 1.25-5.00 мкг зехтин – 0.75-2.50 мкг черен дроб – 0.5-2.5 мкг краве масло – 0.75-2.50 мкг свинско месо – 1.00 мкг краве мляко – 0.10 мкг |
Витамин E | 10 мг | 1/2 консерва скумрия – 205.00 мг 6 суп. л. масло пшеничен зародиш – 50-240 мг 6 суп. л. соево масло – 140.00 мг 6 суп. л. царевично масло – 87.00 мг 1 чаша слънчогледово семе (сурово) – 62.00 мг 1 чаша пълнозърнесто брашно – 54.00 мг 1 чаша царевица суха (за пуканки) – 20.00 мг 1 суп. л. царевично олио – 12.00 мг 1/2 чаша зеле (къдраво) – 8.00 мг 1/2 чаша магданоз – 5.50 мг 1/2 чаша зехтин (студено пресован)- 5.00 мг 1/2 чаша ечемик – 4.20 мг 1 чаша зелен грах – 4.00 мг 1 малък картоф (сладък) – 4.00 мг 1/2 чаша боб – 3.60 мг 1 чаша ориз, кафяв (сварен)- 3.20 мг 1/2 чаша ръж – 3.00 мг 1 чаша боровинки – 3.00 мг 1/2 чаша целина – 2.60 мг 6 суп. л. масло – 2.40 мг 1/2 чаша цикория – 2.00 мг 2 филии пшеничен (бял) хляб – 2.00 мг 1/2 чаша царевично брашно – 1.70 мг 1 черен дроб говежд (ср голямо парче)- 1.40 мг 1 яйце – 1.00 мг 2 агнешко месо (пържоли от ребрата) – 0.77 мг 1 ябълка (средно голяма) – 0.75 мг 1 говеждо месо (средно парче) – 0.63 мг 1 банан (средно голям) – 0.50 мг 1 чаша моркови – 0.45 мг 1 чаша спанак – 0.45 мг 2 глави лук (средно големи)- 0.26 мг 3 парчета пилешко месо – 0.25 мг 3 листа маруля/салатки – 0.25 мг 1 портокал – 0.24 мг 1 грейпфрут – 0.11 мг 1 картоф (средно голям) – 0.06 мг |
Витамин K | 8 мкг | съдържание в 100 г продукт: спанак – 4.50 мг коприва – 3.20 мг зеле – 3.20 мг домати – 0.60 мг черен дроб свински – 0.60 мг грах зелен – 0.20 мг яйца – 0.20 мг соя – 0.20 мг свинско месо – 0.15 мг телешко месо – 0.15 мг овче месо – 0.15 мг говеждо месо – 0.10 мг моркови – 0.10 мг картофи – 0.08 мг |
Витамин C | 60 мг | съдържание в 100 г продукт: шипки – 1000.00-1500.00 мг чушки червени – 250.00 мг чушки зелени – 150.00 мг копър – 150.00 мг лапад – 150.00 мг магданоз – 150.00 мг ягоди – 95.00 мг тиква – 70.00 мг коприва – 70.00 мг портокали – 50.00 мг лимони – 50.00 мг спанак – 50.00 мг зеле – 40.00 мг черен дроб – 30.00 мг домати – 30.00 мг малини – 30.00 мг мандарини – 30.00 мг маруля – 30.00 мг грах зелен – 25.00 мг репички – 25.00 мг ябълки – 10.00-30.00 мг бадеми – 20.00 мг лешници – 20.00 мг пъпеш – 20.00 мг боб зелен – 20.00 мг ряпа – 20.00 мг праз – 20.00 мг картофи 5.00-20.00 мг кайсии – 8.00-15.00 мг патладжан – 15.00 мг тиквички – 15.00 мг грозде – 15.00 мг вишни – 15.00 мг боровинки – 15.00 мг цвекло червено – 10.00 мг праскови – 10.00 мг сливи – 8.00 мг дини – 7.00 мг краставици– 5.00 мг моркови – 5.00 мг лук зелен – 5.00 мг нар – 5.00 мг мед – 4.00 мг круши – 4.00 мг къпини – 4.00 мг мляко – 0.50-2.00 мг скумрия – 1.38 мг 1/2 чаша броколи – 21.00 мг |
Витамин B1 | 1.5 мг | съдържание в 100 г продукт: бирена мая – 5.00 мг пшеничен зародиш – 2.00 мг фъстъци – 0.50-0.80 мг репички – 0.60 мг соя – 0.60 мг черен дроб – 0.40 мг грах – 0.40 мг боб – 0.40 мг хляб пшеничен – 0.40 мг орехи – 0.30 мг грозде – 0.25 мг яйца – 0.20 мг бадеми – мг зеле – мг лимони – 0.18 мг кайсии – 0.18 мг месо говеждо – 0.18 мг домати – 0.16 мг пилешко месо – 0.16 мг круши – 0.15 мг гъби – 0.15 мг риба – 0.15 мг моркови – 0.12 мг сливи – 0.10 мг краставици – 0.10 мг ряпа – 0.10 мг картофи – 0.10 мг сирене – 0.09 мг боб зелен – 0.09 мг портокали – 0.08 мг грах зелен – 0.08 мг мляко – 0.06 мг 1 чаша жълъди – 0.20 мг |
Витамин B2 | 1.7 мг | съдържание в 100 г продукт: бирена мая – 4.00 мг черен дроб – 1.00-4.30 мг бъбреци – 2.50 мг ориз – 0.70 мг фъстъци – 0.50 мг соя – 0.50 мг месо говеждо – 0.15-0.50 мг сирене – 0.40 мг мляко – 0.10-0.30 мг грах – 0.30 мг боб – 0.30 мг леща – 0.30 мг гъби – 0.30 мг картофи – 0.10-0.20 мг спанак – 0.17 мг марули – 0.17 мг ряпа – 0.14 мг месо птиче – 0.10 мг кайсии – 0.10 мг домати – 0.10 мг коприва – 0.10 мг моркови – 0.10 мг мед – 0.10 мг къпини – 0.08 мг круши – 0.06 мг ябълки – 0.06 мг лук зелен – 0.05 мг малини – 0.03 мг портокали – 0.03 мг маслини – 0.02 мг репички – 0.01 мг 1 филия пшеничен хляб – 0.09 мг |
Витамин B3 (Ниацин) |
19 мг | съдържание в 100 г продукт: черен дроб – 15.00-25.00 мг какао – 18.00 мг фъстъци – 8.00-13.00 мг краставици – 8.00 мг пилешко месо – 6.00-7.00 мг мая хлебна – 4.00 мг риба – 0.60-7.00 мг спанак – 0.50-7.00 мг говеждо месо – 5.70 мг соя – 4.90 мг цвекло червено – 4.70 мг ориз – 4.60 мг скумрия – 4.05 мг сливи – 3.90 мг ябълки – 3.00 мг леща – 3.00 мг соя – 3.00 мг хляб пшеничен – 3.00 мг чушки – 1.40 мг грах зелен – 1.20 мг картофи – 1.20 мг боб зелен – 1.20 мг круши – 0.10-1.10 мг хляб ръжен – 1.00 мг лук зрял – 0.80 мг праскови – 0.60 мг домати – 0.60 мг спанак – 0.60 мг яйца – 0.60 мг мляко – 0.10-0.50 мг портокали – 0.20 мг ягоди – 0.20 мг вишни – 0.10 |
Витамин B5 | 10 мг | съдържание в 100 г продукт: черен дроб – 4,40-7,60 мг мозък – 1,80-3,60 мг филе свинско – 1,50-2,00 мг пшеничен зародиш – 2.00 мг яйца – 1.40 мг агнешко месо – 0.60-1.30 мг пшеница – 1.20 мг соя – 1.20 мг зеле цветно – 0.90-1.00 мг пилешко месо – 0.50-0.90 мг риба – 0.15-0.66 мг хляб пшеничен – 0.46 мг овче месо – 0.43 мг грах зелен – 0.38 мг портокали – 0.34 мг картофи – 0.32-0.60 мг мляко краве – 0.29 мг месо телешко – 0.11-0.26 мг моркови – 0.25 мг пъпеш – 0.23 мг зеле – 0.18 мг праскови – 0.17 мг |
Витамин B6 | 2 мг | съдържание в 100 г продукт: бирена мая – 4.00-5.70 мг хайвер – 2.50 мг банани – 1.30 мг черен дроб – 0.17-0.73 мг соя – 0.35-0.64 мг пшеничен зародиш – 0.60 мг свинско месо – 0.02-0.59 мг телешко месо – 0.50 мг бъбреци – 0.40 мг спанак – 0.30 мг круши – 0.23 мг картофи – 0.22 мг яйца – 0.22 мг пилешко месо – 0.13 мг краве мляко – 0.13 мг зеле – 0.12 мг моркови – 0.12 мг риба – 0.11 мг филе свинско – 0.09 мг овче месо – 0.08 мг портокали – 0.08 мг грах зелен – 0.08 мг сирене – 0.07 мг лук – 0.06 мг домати – 0.06 мг пъпеш – 0.04 мг ябълки – 0.03 мг зеле цветно – 0.02 мг 1/2 авокадо – 0.24 мг |
Витамин В9 (фолиева киселина) |
200-400 мкг | съдържание в 100 г продукт: пшеница зародиш/кълнове – 350-1100 мкг черен дроб – 320-380 мкг сирене – 300 мкг пилешко месо – 150-200 мкг спанак – 204 мкг соя – 155 мкг цикория – 142 мкг маруля/салата – 133 мкг грах зелен – 130 мкг пъпеш – 130 мкг телешко месо – 90-160 мкг зеле цветно – 110-140 мкг аспержи – 118 мкг агнешко месо – 110 мкг картофи – 80-140 мкг леща – 104 мкг моркови – 100 мкг пшенични трици – 98 мкг риба – 90 мкг яйца – 90 мкг броколи – 85 мкг карфиол – 66 мкг филе свинско – 50-80 мкг портокали – 80 мкг овче месо – 77 мкг домати – 75 мкг брашно пшенично – 67 мкг зеле – 65 мкг праскови – 17 мкг лук – 15 мкг ябълки – 8 мкг мляко краве – 5 мкг 1/2 чаша ряпа – 85 мкг |
Витамин B12 | 3-6 мкг | съдържание в 100 г продукт: черен дроб бяла риба – 1300.00 мкг черен дроб есетра – 1190.00 мкг бъбреци говежди – 500.00 мкг черен дроб говежди – 300.00 мкг миди – 295.00 мкг говеждо месо – 14.00 мкг телешко месо – 9.00 мкг свинско месо – 7.50 мкг краве мляко – 4.50 мкг кърма – 0.50 мкг козе мляко – 0.03 мкг |
Витамин P | 40 мг | съдържание в 100 г продукт лимони – 450.00-750.00 мг портокали – 300.00-600.00 мг шипки – 250.00-600.00 мг магданоз – 120.00 мг бадеми – 100.00 мг спанак – 100.00 мг марули – 90.00 мг домати – 60.00 мг сливи – 50.00 мг грах зелен – 40.00-80.00 мг картофи – 30.00-40.00 мг моркови – 10.00-40.00 мг |
Витамин H | 300 мкг | съдържание в 100 г продукт черен дроб – 96-112 мкг соя – 54,00-61,00 мкг зеле цветно – 17,00 мкг риба – 12,00 мкг грах зелен – 9,40 мкг яйца – 9,00 мкг сърце от бик – 4,90-8,00 мкг месо телешко – 1,40-6,40 мкг месо свинско – 6,00 мкг месо пилешко – 5,40 мкг мляко краве – 5,00 мкг филе свинско – 2,00-4,60 мкг домати – 4,00 мкг сирене – 3,60 мкг лук – 3,50 мкг пъпеш – 3,10 мкг моркови – 2,50 мкг зеле – 2,40 мкг месо агнешко – 2,00 мкг портокали – 1,90 мкг праскови – 1,70 мкг хляб пшеничен – 1,10 мкг |